# Official Tokens

You can see the information of Fan Tokens officially produced by Bitci.com below.

| Token Name                      | Symbol | Contract                                   |
| ------------------------------- | ------ | ------------------------------------------ |
| Spain National Football Team    | SNFT   | 0x3e6f1be54feb9cc37dbfc31a894a8810357c3f9c |
| Gençlerbirliği                  | GBSK   | 0x0397b918945ec8a0ccbcff3cef95e551ef6b2818 |
| RC Celta de Vigo                | CFT    | 0xa0c3b17ab3cf6dfbafc31ae22681e72418f5f4b6 |
| Ankaragücü                      | ANKA   | 0x38aa495ffa5ebe2f8f91004922650c29adf12083 |
| Türkiye Basketbol Federasyonu   | TBFT   | 0xa3225ae74e9a92f8deef5b857100b31259b998db |
| Karşıyaka                       | KSK    | 0xf425bc8ad12770fcd039d98681a5d653f5783214 |
| Coritiba F.C.                   | CRTB   | 0x1ad3a994c7cec5321c86cbc5225732ed153b9728 |
| Rangers FC                      | RFT    | 0xf930a91a60deb0eb1fe9419a85f95d21badabd34 |
| FC Sion                         | SION   | 0x6b60afc542ba9669377a54734cf7d322bacfb261 |
| Adanaspor                       | ADANA  | 0x84061ea874ef3d89d40bd5bed7e45075d4c2612e |
| MXGP                            | MXGP   | 0xf7ac36424da5a498528806a07b4a83dc99ebc074 |
| MotoGP                          | MGPT   | 0xf6752a3e3e98f745fb726a6521d70456a4219e70 |
| Bodrumspor                      | BDRM   | 0xc34640624be79babc894003aa2be36452e2ae62e |
| Number 1                        | NR1    | 0xa9c4f5024eaf74a3daa4b7afe83b9eca7aa9eeca |
| Kripto Koin                     | KRIPTO | 0xcb2263b182131dbb9824bf406c8f8acb65b54808 |
| Albedo                          | ALBEDO | 0xc7857e34576b5db79414092ce244c8ecf7805318 |
| Crypto Holding Franc            | CHFT   | 0x189d149377756a2f8d3bda4804bd7daebc931ecf |
| Denizlispor                     | DNZ    | 0xb428b0d491516aad256386180945c52423907a61 |
| İnci                            | INCI   | 0x23543c1dd44777de9bb4c0cc9ecb352402f68a58 |
| Deportivo Alavés                | DAFT   | 0x12e5df050ba34a4b2ca3854546fddbd641e9bd1d |
| Kocaelispor                     | KSTT   | 0x30bd5a8b8729eb801f771ff213f2450dfa8dc721 |
| Brazil National Football Team   | BFT    | 0x4270a3d1a61fc6b86ea9e19730e529acee592c3b |
| Esporte Clube Vitória           | VTRA   | 0x02b8efdffe96218a1fe5d3a815db3d3ee292498a |
| Fatih Karagümrük SK             | FKSK   | 0x4a7521236ea97d99346d17deeb0fe13fcef2cb83 |
| Matrak                          | MTRK   | 0x07c6ae17d4fe7952f62f90e6bafc6032a3efa2bb |
| Afjet Afyonspor                 | AFYON  | 0xb2c803a0bd2cb8d8e1aa29b961fa703e2de8905d |
| Peruvian National Football Team | FPFT   | 0xed8186908cb406c6f72f8bdd70dc67ae02fb3dbd |
| Türkiye Motosiklet Federasyonu  | TMFT   | 0x0b37a4e31bf13c0ebd48357e9c9c87040544a5ec |
| Bitci Racing                    | BRACE  | 0x54824069f225e875c0d7ae006849f4e183f43cdf |
| RCD Espanyol                    | ENFT   | 0xd19dfc6bef955a41a7e233e030aedb2b5319bd7d |
| Bursaspor                       | TMSH   | 0xf30d5bf7e9c70c36fa640340034ceec02769ea4b |
| McLaren F1                      | MCL    | 0x38b0b761c90eaaea748bd3a43199377818d280e6 |
| Bitci Baskonia                  | BKN    | 0x20410e6ad79d337928c7d10b0e269937062a79ee |
| İstanbul Wild Cats              | IWFT   | 0x4b98ac6fdc9ee42884cba54f75847d12329511f0 |
| Eskişehirspor                   | ESES   | 0x97917e2ff8a4d68c4112696924a9d1343f3dd14d |
| VRMARS                          | VRM    | 0x6b1a4491076cebb2b4676cfda063173b10684312 |
| GalaxiaVerse                    | GLXIA  | 0x35D2B083c854071600995a933C06e91f1b20ff99 |
| MetaGuard                       | MTGRD  | 0x1f41B1C39f82C470486022582aC443735B58b2C9 |
| NFTDELI                         | DELI   | 0x0D741f8199Bd5425c5fb41eb66FcDFdf969A6D80 |
| PETSHOP IO                      | PTSHP  | 0x5287F7a156fb20262AB7da6e3F273eF315BaE289 |
| Global Fan Token                | GLFT   | 0x74fc789f81b1489e309ea38c0e3aecff60688c60 |
| BEDU                            | BEDU   | 0xFe56F9063F4B2c852E60Ef4c9F34377fe276D155 |
| NeuroPulse AI                   | NPAI   | 0x02C7B38Acc83d87680B740498eF7C90B54ceb062 |
| Esport                          | ESPT   | 0x5b643d8eF018c30b66DAe23f70B3c0677D9e1317 |
| Travelers                       | TRV    | 0x005EDBD50a7bBcDD049BF005146E5Acd7c5ebDb4 |
| Extreme                         | XTRM   | 0xb12843c23786Aaa3A473030fBA2BECE63C573f49 |
| Çağdaş Bodrumspor               | CBS    | 0x7a062DFd945cC54031dd5C33E50fa8e76Fc2B25E |
| ASTRO                           | ASTRO  | 0xfA69694a8b49384e4EdEbB8b46373dB2ba729BbB |
| AlienB                          | ALIENB | 0x0a561FB445C608412B636a5f2dDdFf7CeEaB8A4B |
| BSOCIAL                         | BSCL   | 0x1Ec5C8068DA328bea264c8Cfd9eAb89686E9b92B |
| Mergen                          | MRGN   | 0x13Dd78E8078ca3278bf001fE0C21aEd6684c611B |
| TESTO                           | TESTO  | 0xE2813AAf52CB35Aa37a82271AB176b2b64e5E1FD |
| Ecochain                        | ECO    | 0xF2D2b22C862E00b9957df85C16D53631CAE66250 |
| 777                             | 777    | 0x4a2E63fdfF734f11a7C09BfCc040eb55dADaa988 |
| Food                            | FOOD   | 0xC8044dAeCC2aBcDD9007D60b3DCFb775029D6554 |
| Beat                            | BEAT   | 0x26A96960c6Ea3E3353dDd642c2FE4cE928B095dd |
| GasChameleon                    | GASC   | 0x486b0Bd8F5A5f8C3FdcDf8491732A18F991dea2f |
| Baby AlienB                     | BABY   | 0x0f5cA17123fE7E3f793c06351d6e0a679Af8047f |
| Lidya                           | LIDYA  | 0x7Cc0eEcEE0BAdEDAF16ddc3BDdE55e53836FfD64 |
| Block                           | BLOK   | 0x10E2accD09091CCe859EE82D1C9C84B7dBe91552 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.bitcichain.com/ecosystem/official-tokens.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
